![]()
The following is a list of chapter members’ Patriots recognized by the National Society Daughters of the American Revolution. For more information on how to join DAR, please contact us.
KEY
CT – Connecticut DE – Delaware GA – Georgia MD – Maryland MA – Massachusetts
NH – New Hampshire NJ – New Jersey NY – New York NC – North Carolina
PA – Pennsylvania RI – Rhode Island SC – South Carolina VA – Virginia LA – Spanish America (Louisiana)
X – Unknown Name
| Ancestor Last | Ancestor First | Ancestor State | Ancestor Spouse |
|---|---|---|---|
| Adams | Stephen | MA | Esther X |
| Adams | Jonathan, Jr. | MA, VT | Sallie Sarah Daniels |
| Adams | John | NJ | Mary Townsend |
| Adams | Samuel | MA | Sarah Clark |
| Adams | William | NC | Mary Gooding |
| Adkins/Atkins | Isaiah | CT | Rhoda X |
| Alexander | James | VA | Jerusha Townsend |
| Allee | David | VA | Ann Alle |
| Allen | John | CT | Sarah Edmonds |
| Allison | Holbert | VA | Agnes X |
| Allison | Benjamin | NY | Rachel X |
| Anderson | Jonathan, Sr. | MA | Mary Wilding |
| Anderson | Joseph | MA | Hannah Packard |
| Andrews | Mark | VA | Winfred Lyell |
| Armstrong | William | PA | Hannah Senix Devecmon |
| Armstrong | John | PA | Tabitha Goforth |
| Austin | Silas | RI | Sarah Crandall |
| Baer | Jacob | VA | Israna Barbara Muller |
| Bake | Peter | NJ | Phebe Titus Stout |
| Baldwin | Jared | CT | Damaris Booth |
| Baldwin | Caleb | NJ | Elizabeth Pitney |
| Barber | Joseph | MA | Rebecca Clark |
| Barker | George | NC | Frankie Kerr |
| Barley | John | VA | Elizabeth X |
| Barnes | Lemuel | CT | Rebecca Bement |
| Barnes | Joseph, Sr. | MA | Hannah Stow |
| Barnet | Philip | PA | Barbara Heeter |
| Barnham | James, Jr. | VA | Prudence Freeman Dunn |
| Barstow | Joshua | MA | Margaret Bonney |
| Barton | Joshua | NC | Jane DuBart |
| Basye | Edward | VA | Sarah Hitt |
| Bates | Thomas F. | VA | Caroline Woodson |
| Baugh | Henry | VA | Margaret Phillippi |
| Baum | Johannes | PA | Mary Magdeline Reijjel |
| Baum | Jonas | PA | Elizabeth Zacharis Feger |
| Beall | Henry | NY | XX |
| Beatty | Thomas | NC | Margaret X |
| Beeler | Joseph | NC | Katey Petre |
| Beggs | Thomas | NJ | Sarah McDowell |
| Bemis | Isaac | MA | Mary Stevens |
| Bemis | John, Sr. | MA | Abigail Sanders |
| Benfield | Samuel | PA | Mary Hill |
| Bennett | Samuel | CT | Hannah Wade |
| Bennett | Moses | VA | Mary Taylor |
| Benson | John/Hans | NJ | Rebecca Demarest |
| Bentley | Gideon | RI | Elizabeth Neagers |
| Betts | Hezekiah | CT | Grace Hanford |
| Bickel | John | PA | Mary X |
| Bidwell | Daniel | NY | Rachel Drake |
| Bigelow | Elisha | MA | XX |
| Bigelow | Ephraim | MA | XX |
| Bissonet | Francis | SA | Marie Catherine Marcheteau dit Des Noyers |
| Black | Samuel | VA | Jane Porter |
| Blagrave | Henry | VA | Mary X |
| Blagrave | Henry, Jr. | VA | Elizabeth Stokes |
| Bland | Richard | VA | XX |
| Blue | Uriah | VA | Ruth X |
| Boatwright | James | VA | Elizabeth Kidd |
| Boggs | James | DE | Hannah Sankey |
| Bonfoey | Benanuel | CT | Concurrence Smith |
| Bonner | James | NC | Mary Snode |
| Boone | Edward | VA | Martha Bryan |
| Boone | Martha Bryan | VA | Edward Boone |
| Boone | Daniel | VA | Rebecca Bryan |
| Boone | Rebecca Bryan | VA | Daniel Boone |
| Booth | Edwin | MD | Rachel Reynolds |
| Borum | Richard | VA | Judith X |
| Bosley | Gideon | MD | Mary Ann Meeker |
| Botsford | Aaron | CT | Comfort Seaton |
| Bourne | Shearjashub | RI | Ruth Church |
| Boyle | John | VA | Jane Black |
| Bradley | Leonard Keeling | NC | Mary Polly Boone |
| Bradstreet | John | MA | Judith Hale |
| Bray | Daniel | NJ | Mary Wolverton |
| Briggs | Phillip | CT | Sarah Finch |
| Brodhead | Daniel | PA | Elizabeth Depue |
| Brooks | William | NY | Sarah Hallenbeck |
| Brooks | Robert | VA | Brambley X |
| Brooks | Elisha | SC | Nancy Butler |
| Brooks | Samuel | NC | Keziah Taylor |
| Brown | John | SC | Sarah Weeks |
| Brown | George | NC | Barbara Wasnbouoy |
| Bryan | Jesse | NC | Mary Carney |
| Bryan | Joseph, Sr. | VA, NC | Aylee X |
| Bryan | Joseph | VA | XX |
| Bryan | James | VA | Rebecca Enochs |
| Buckbee | Russell | RI | Marcy X |
| Buffington | David | VA | Margaret X |
| Bull | Richard | PA | Ann Anderson |
| Bullitschek | Joseph | NC | Maria Charlotte Haller |
| Burcham | John | NC | Roseanna Swearingen |
| Burnham | Augustus | CT | Mary Stedman |
| Burns | Philip | NC | Anna Miller |
| Burr | Samuel | CT | Christian Cadwell |
| Busey | Matthew | NC | Edith Philpot Wilcoxen |
| Butler | James | SC | Winifred Brooks |
| Butler | James | SC | Mary Elizabeth Simpson |
| Call | Joseph | VT | Mary Sanderson |
| Call | Asa | VA | Azubeth X |
| Callaway | Flanders | VA | Jemima Boone |
| Cannon | James | NC | Rachel Stark |
| Carey | Samuel | PA | Rachel Doane |
| Carpenter | Philip | NY | Mary Rhodes |
| Carpenter | Elijah | CT | Patience Brewster |
| Carter | John B. | VA | Elizabeth Mosby |
| Carter | Levi | VA | Susanna X |
| Carty | John | NC | XX |
| Castlio | John | VA | Ellen Harrison-Lowe |
| Causey | Patrick | MD | Unicy Fooks Lingo |
| Cecil | Samuel | VA | Rebecca White |
| Cecil | William | VA | Nancy Witten |
| Chamberlain | Aaron | NJ | Mary X |
| Chew | Richard | MD | Frances Holland |
| Chitwood | James | VA | Martha White |
| Churchill | Samuel | VT | Thankful Hewitt Seager |
| Clark | Micajah | VA | Judith Adams |
| Clatterbuck | Reuben | VA | Martha/Patsy Griffin |
| Cleveland | William | CT | Amy Tourtellotte |
| Cleveland | John | VA | Molly McCann |
| Cockrell | John, Jr. | NC | Ann Robertson Johnson |
| Cole | John | MD | Susannah Salisbury |
| Collins | James | MD | Sarah Elizabeth Anderson |
| Colvin | Richard | VT | Rosannah Russell |
| Comer | Augustine | VA | Catherine Rush |
| Compton | John | MD | Elizabeth Briscoe |
| Compton | Edmund | MD | Sarah Foster Read |
| Cone | Rufus | CT | Esther Stewart |
| Conklin | Benjamin | NY | Mary Veeler |
| Conrad | Rudolph | NC | Maria Shell |
| Cook | George | NJ | Margaret X |
| Cook | Anthony | PA | Sarah Alloway |
| Coombs | Benjamin | VA | Sarah Richardson |
| Corson | Jacob | NJ | Charity Stillwell |
| Corson | Parmenas | NJ | Mary Lee |
| Cosby | Hickerson | VA | Nancy Ann Harris |
| Cottingham | John | MD | Margaret Townsend |
| Cottle | Warren | VT | Relief Farnsworth |
| Cox | James | NJ | Ann Borden Potts |
| Coy | William | MD | Mary Ann Dennis |
| Crafts | Joseph | MA | Elizabeth Davis |
| Crane | Joel | NC | XX |
| Cregar | Michael | VA | XX |
| Crump | Thomas | VA | Francis Taylor |
| Crutchfield | Nicholas | VA | Sarah Williams |
| Culbertson | Robert | PA | Annie Duncan |
| Cunningham | Thomas | VA | XX |
| Currence | William | VA | Lydia Steele |
| Currie | John | NC | Elizabeth Rainey |
| Cutright | John | VA | Elizabeth Subre |
| Dameron | Joseph, Sr. | VA | Sarah Ball |
| Damron | George | VA | XX |
| Davault | Henry | VA | Catherine Grover |
| Davidson | Alexander | NC | Anne Bridges |
| Daw | William | NC | Mary X |
| Dawkins | John | VA | Susannah Barber |
| De Moss | Peter | VA | Mary Mellinger |
| Dean | Adam | VA | Elizabeth Edmiston |
| Dean | Amos | CT | Lydia Hills |
| Denny | William | NC | Rebecca Hooper |
| DeVault | Henry | PA | Mary Catherine Graver |
| Devin | William | VA | Sarah X |
| Devin | William, Jr. | VA | Martha X |
| Dewey | John | CT | Mary Phelps |
| Dickson | Thomas | VA | Mary X |
| Diggs | Dudley | VA | Mary Diggs |
| dit Duplasse | Joseph Dugay | VA | Cahterine Barrois |
| Dodson | George E. | VA | Elizabeth R. |
| Doggett | Miller | NC | Ann Chattin |
| Donnally | Andrew | VA | Jane McCreary |
| Dorsey | Ely | MD | Ruth Dorsey |
| Douglas | Robert | VA | Elizabeth Robertson |
| Downs | Edward | MA | Miriam Jordan |
| Downs | Jesse | MA | Naomi Taunt |
| Downs | Edward | MA | Miriam Jordan |
| Dreibelis | Abraham | PA | Anna Margaretha Rothermel |
| Drennan | William | SC | Sarah Barnes, X |
| Drennan | William | PA | Ann Helderbrand |
| Dugan | William | NC | Chloe Ann Hyman |
| Dungan | Jesse | PA | Esther Johnson |
| Dunham | Jonathan, Jr. | NJ | Keziah Fitz Randolph |
| Dunham | Jonathan, Sr. | NJ | Jane Piatt |
| Dunn | Duncan | VT | Jane Soper |
| Durbin | Christopher | MD | Margaret X |
| Garrett | Stephen | VA | XX |
| Gaudere | Rene | VA | Catherine Compeau |
| Gaulden | John | SC | Susannah Brumfield |
| Gaumer | Jacob | PA | Marie Catherine Showash |
| Gearhart | William | NJ | Eleanor TenEick |
| George | Tyler | VA | Judith Terrell |
| Gibson | Guyon | SC | Eleanor Kennedy |
| Gildersleeve | Nathaniel | NY | Jerusha Powell |
| Gilpin | Francis | MD | Elizabeth Durrett |
| Gist | Joseph | MD | Elizabeth Elder |
| Goble | Ezekiel | NJ | Phebe Peck |
| Goforth | William | NY | XX |
| Goggin | William | VA | Drusilla Jackson |
| Goodin | Samuel | VA | XX |
| Goodwin | Uriah | MA | Mabel Francis |
| Graves | John | VA | Ann Rice |
| Green | Philip | NY | Polly Hicks |
| Guess | Joseph | SC | Sophia X |
| Guillion | Hugh | VA | XX |
| Gunn | Starling | VA | Mary Polly Hooper |
| Hale | Lewis | VA | Mary Burwell |
| Hall | Matthew | SC | Agnes X |
| Hall | Isaac | CT | Sarah Gates |
| Hamilton | William | PA | Jane Allison |
| Hanna | Robert | SC | Mary Parks |
| Harding | Joshua, Sr. | MA | Jemima Corbin |
| Hargis | Shadrach | MD | Nancy L. X |
| Harnet | Enos | VA | Deborah Comstock |
| Harris | Christopher | VA | Mary Dabney |
| Harris | Robert | VA | Lucretia Brown |
| Harris | Thomas | VA | Martha Carter |
| Hart | John | NJ | Deborah Scudder |
| Hart | James | SC | XX |
| Hart | Ann Nancy Morgan | NC | Benjamin Hart |
| Hartwell | Joseph | MA | Rebecca Sherman |
| Harvey | Edward | VA | Mary X |
| Haskins | Benjamin | VA | XX |
| Hawkins | John | MD | Alice Corbin Thompson |
| Hay | John | PA | Susan Scholl |
| Hayborn | John | PA | Juliana Meoul |
| Hayden | Samuel | CT | Rebecca Smith Hayden |
| Hazel | Henry | VA | Sarah Johnson |
| Hazelwood | Daniel | VA | Mary Dolores Davis |
| Heath | Jacob | MA | Mary Smith |
| Hedges | Joseph | MD | Mary Stille |
| Heilman | Jacob | PA | Christina Diehl |
| Henry | Malcolm | SC | Elinor Gordon |
| Henton | George | VA | Ann Yarnell |
| Herrington | Jos. Bart. | PA | Elizabeth X |
| Higgins | Joseph Myrick | MA | Polly Rand |
| Hilton | James | MD | Monica X |
| Hitt | John | SC | XX |
| Hobson | Charles | NC | Sarah Beck |
| Hodge | Benjamin, Jr. | CT | Lydia Welles |
| Hoffman | Nicholas | PA | Mary Elizabeth Burkhardt |
| Holley | Nathaniel | NC | Jane Simmons |
| Holloway | George | NJ | Elizabeth Laurie |
| Holloway | John | MA | XX |
| Holtzclaw | Jacob | VA | XX |
| Howard | Clement | MD | Sebina Somers |
| Howell | John | NC | XX |
| Humphrey | Josiah, Sr. | RI | Habijah Brown |
| Hunter | Robert | VA | Millie X |
| Hurt | Moses | VA | Ruth Turner |
| Hutchins | Thomas | MA | Abigail Spaulding |
| Hutchins | Thomas | MA | Anna Briant |
| Hyden | Henry | VA | XX |
| Hyder | Michael | NC | Elizabeth Woods |
| Jackman | Thomas | VA | Hester Wright |
| Jackman | Richard | VA | Mary Neville |
| Jacobie | Bastian | NY | Catherine Smith |
| James | Fisher | PA | Jane Atkinson |
| Jameson | Robert | VA | XX |
| Jeffery | James | VA | XX |
| Johnson | George | VA | Elizabeth Blakemore |
| Jordan | William | VA | Sarah Sally Wood |
| Kellogg | Moses, Jr. | MA | Lydia Kellogg |
| Kennedy | James | PA | Jane Maxwell |
| Ketcham | Zopher | NY | Asenath Buckbee |
| Killian | John | NC | Elizabeth Zimmerman |
| Killinger | Michael | PA | Catharine X |
| Kilmer | John | NY | Elizabeth Mickle |
| Klinefelter | George | PA | Anna Barbara Keller |
| Kyger | Christian | VA | Margaret Staffle |
| La Garde | Jean Baptiste | VA | Magdaline Ravalet |
| Lamson | Jonathon | MA | Sally Morton |
| Lantzinger | Jacob | PA | Mary Salome Kohl |
| Lassiter | William | NC | Keziah X |
| Lawson | John | VA | Sukey X |
| Leachman | Leonard | VA | XX |
| Learned | Benjamin | MD | Elizabeth Wilson |
| Lee | Thomas | NJ | Mary Marvin |
| Lee | Philip | NY | Susannah Byrum |
| Lee | Thomas | NY | Dinah Perry |
| Lierly | Zachariah | NC | Margaret Catherine Meisenheimer |
| Locke | Matthew | PA | Mary Elizabeth Brandon |
| Logsdon | John | MD | Margaret Wooley |
| Logsdon | James Brown | PA | Mary Polly Brown |
| Longino | John | NC | Elizabeth X |
| Lovejoy | Samuel | MA | Esther Morse |
| Lovejoy | Isaac | MA | Debora Sheldon |
| Lowmaster | Frederick | PA | XX |
| Lusk | James | SC | Letitia Thomas |
| Lyman | Israel | MA | Rachel Beals |
| Lyman | John | MA | Abigail Mosely |
| Macy | Zaccheus | MA | Hepzibah Gardner |
| Majors | John | NC | Nancy Wright |
| Mallow | George | VA | Anna Barbara Muller |
| Mann | Phoebe | VA | Robert Mann |
| Mann | Robert | VA | Phoebe X |
| Manning | John | MD | Susan Wimsatt |
| Mansfield | Robert | VA | Mourning Clark |
| Marshall | Samuel | VA | Cassandra Ahlfriend |
| Mason | Mark | NC | Elizabeth X |
| Mathews | James | VA | Mary Kennedy |
| Mathews | James | VA | Mary Wright |
| Matter | John | PA | Elizabeth Borgner |
| Matthews | Solomon | PA | Agness Van Reed |
| Matthews | James | VA | Ann Pollard Gaines |
| May | John | VA | Elizabeth May |
| Mayes | Sherod | NJ | Nancy Elizabeth Smith |
| McClary | Robert | SC | Mary Cameron |
| McCormick | John | VA, PA | Catherine Drennan |
| McCrackin | Seneca | MD | Rebecca Reynolds |
| McElyea | Patrick | PA | XX |
| McGee | John | VA | Mary McCoun |
| McKee | Guian | PA | Abigail Lane |
| McLean | John | PA | Sarah Armstrong |
| McMullen | Duncan | PA | Catherine McFarland |
| McRobert | Archibald | VA | Elizabeth Bland Munford |
| Medley | William Glover | MD | XX |
| Meeker | Timothy | NJ | XX |
| Meisenheimer | Jacob | NC | Margaretha Reiter |
| Meiser/Miser | Henry | PA | Anna Marie |
| Mellick | Peter | PA | Rachel Clingman |
| Menefee | William | VA | XX |
| Millard | Mordecai | PA | Frances Cookson |
| Miller | John | MD | Eleanor X |
| Miller | John | MD | Rebecca X |
| Milner | Luke | VA | Pheobe Wisdome |
| Miner | Joseph | VA | Edith Cox |
| Minor | Cyrus | VA | Elizabeth Blagrave |
| Minter | John | VA | Susanna Williams |
| Minthorn/Minton | George | NJ | Rachel Day |
| Minton | Ebenezer | VA | Elizabeth X |
| Mitchell | Abraham | NC | Lucy X |
| Moffatt | William | SC | Barbara Chesnut |
| Monroe | Josiah | CT | Sarah Hyde |
| Moore | Zachariah | MD | Alcie Bourne |
| Moreland | Francis | VA | XX |
| Morrison | Neil | NC | Annabella Johnston |
| Morrison | William | PA | Mercy Mayse |
| Morse | William | MA | Phebe Bodwell |
| Morse | John | VA | XX |
| Morton | Thomas | SC | Bettie Paul |
| Mott | John | VT | Mary Rowlee |
| Mullins | Malone | NC | Elizabeth X |
| Mundy | Samuel | NJ | Elizabeth Barron |
| Munson | Thomas | CT | Ruth Brockett |
| Murphy | Joseph | NC | Sarah McDaniel |
| Musick | Abraham | NC | Sarah Lewis |
| Mustain | Avery | VA | Mary Shelton Barber |
| Nelson | John Joseph | VA | Lucy Tate |
| Nelson | Edward | VA | Harriet Morgan |
| Newman | Joseph | MA, NY | Elizabeth Boyer |
| Newman | Thomas | MD | Mary Harned Wilson |
| Nicholas | Long | PA | Susannah Hoyman |
| Nichols | Joshua | NC | XX |
| Nichols | Jesse | VA | XX |
| Nicholson | David | SC | Rhoda Whitehead |
| Noe | Randall | VA | Honor Sanders |
| Norris | Joseph | MD | Mary Moody |
| Nowlin | James | VA | Martha Collins |
| Nowlin | Bryan | VA | Lucy Wade |
| Ochiltree | James | VA | Catherine X |
| Oldham | Isaac | PA | Sarah Anderson |
| Oldham | James | NC | Leah Stephen |
| Olds | James | CT | XX |
| Oliver | Richard | NC | Hannah Conkwright |
| Omer | Daniel | PA | Elizabeth Meyer |
| O'Sheals | Jethro | SC | XX |
| Otis | Edward | CT | Mary Merrill |
| Otis | Stephen | CT | Lois Edgerton |
| Paisley | William | NC | Deliverance Paine |
| Parks | Charles | GA | Mary Salmons |
| Parsons | Thomas | VA | Phoebe Ward |
| Partridge | Sheffield | MA | Hannah Lyman |
| Paxton | Samuel | VA | Sarah Coalter |
| Pearsall | Sampson | PA | Susannah Castor |
| Pegues | Claudius, Sr. | SC | Henrietta Butler |
| Pendergrass | John | NC | Hannah Grady |
| Perrine | Matthew | NJ | Ruth X |
| Perry | Josiah | NC | Millicent Freeman |
| Perry | Moses | VT | Ame Loruhamah Pierce |
| Perry | Edward | RI | Dorcas Gardner |
| Peters | John | VA | Frances Simms |
| Peters | Jacob | VA | XX |
| Pierce | Oliver | MA | Hannah Adams |
| Plowman | Jonathan, Jr. | MD | Elizabeth X |
| Poffenberger | John | MD | Mary X |
| Potts | William | NJ | Amy Borden |
| Powell | Benjamin | VA | Joyce Riddell |
| Powell | William | VA | XX |
| Prather | Bazil | SC | Priscilla X |
| Preston | Isaac | NJ | Hannah Bower |
| Price | Charles | VA | Ann Betsy Haskins |
| Prichard | James | MD | Elizabeth Hughs |
| Priest | Henry | PA | Mary Harford |
| Proctor | Joseph | MA | Elizabeth Epes |
| Pullen | George | VA | Nancy Elizabeth Dotson |
| Purcell | Dennis | VA | Susannah X |
| Putnam | Levi | MA | Hannah Allen |
| Quackenbush | Peter | NY | Lena Lennerstsin |
| Quick | Jacob | MD | Rhoda Moore Morris |
| Quisenberry | Aaron | VA | XX |
| Randall | Enos | NJ | Rebecca Harker |
| Rapier | Richard | MD | Teressia |
| Raymond | Nathaniel | CT | Rebecca Benedict |
| Ream | Abraham | PA | Rosina Hehn |
| Reed | Daniel | VA | Margaret Patterson |
| Reed | Isaiah | NC | Agnes Luckey |
| Rench | Joseph | MD | Margaret X |
| Reno | Charles | PA | Elizabeth Tipton |
| Reynolds | William | CT | Deborah Green |
| Rhein | David | PA | Maria Appolonia Mayer |
| Rhodes | Samuel | VA | XX |
| Richardson | James | VA | Jemima Smith |
| Ricker | Henry | NY | Mary Petrie |
| Ricker | John | PA | Mary Magdeline Fishborn |
| Rittenhouse | Mathias | PA | Catherine Van Fossen |
| Roach | James | NC | Ann X |
| Robertson | William | VA | Lettice X |
| Rogers | James | VA | Martha Blackburn |
| Rogers | Peter | CT | Abigail Darrow |
| Roof | Peter | PA | Margaret Replogle |
| Ross | Thomas | VA | Margaret Duncan |
| Rowe | Nathaniel, Sr. | NY | Susanna Rice |
| Rowley | Seth | CT | Innocent Salisbury |
| Rudisill | Jonas | PA | XX |
| Russell | Isaac | MA | Emma C. Robertson |
| Rutherford | John | VA | Violetta Reynolds |
| Rutherford | John | NJ | Margaret Parke |
| Rutherford | John, Jr. | VA | Violetta Reynolds |
| Rutherford | John, Sr. | VA | Mary Merriman |
| Sargeant | Jacob | MA | Lydia Paine |
| Satterlee | Nathaniel, Jr. | NY | Elizabeth Serly |
| Saye | Richard | SC | Mary Hodge |
| Scholl | Peter | VA | Mary Boone |
| Scholl | William | VA | Leah Morgan |
| Schoonover | Jonas | NJ | Engeltje VanWater |
| Schouten | Andrew | NY | XX |
| Seay | Jacob | VA | Rachel X |
| Seeley | Bezaleel | NY | Zerviah X |
| Seward | Samuel | NJ | Abigail Pitney |
| Shaffer | John Adam | PA | Elizabeth Klinefelder |
| Sharp | William | VA | XX |
| Shearer | John | NC | Catey Smith |
| Shipman | Silas | CT | Sarah Sanders |
| Shoemaker | John | PA | Cristina Marguerite Hirsch |
| Shotwell | John | NJ | Abigail Shipman |
| Simpson | Joseph | MD | Mary Ann Montgomery |
| Sisk | Bartlett | VA | Mary Campbell |
| Sitton | Joseph | NC | Diannah Beck |
| Skinner | John | VA | Susan Story |
| Slaughter | Samuel | VA | Mary Clements |
| Smith | Nathaniel | RI | Lillis Humphrey |
| Smith | Samuel | CT | Hannah Williams |
| Smith | Edward | MD | Catherine X |
| Smith | William | VA | Elizabeth Parker Ferguson |
| Smith | Edward, MD | MD | Catherine X |
| Soule | Benjamin | NY | Abigail Howland |
| Southall | Turner | VA | Martha Vanderwall |
| Spangler | Joseph | PA | Elizabeth Gardner |
| Spencer | Nathan | VA | Hannah Lufborough |
| Spurgeon | James | PA | Elizabeth Browning |
| Stanton | William | NC | Phebe Macy |
| Stark | Christopher | PA | XX |
| Steers | Hugh | PA | Mary Fowler |
| Stephens | Dudley | VA | Nancy Cornell |
| Stevenson | James, Jr. | NC | Jane Stevenson |
| Stiles | Asahel | NH | Sarah Dutton |
| Stillman | Amos | RI | Martha Blackburn |
| Stokes | Elizabeth | VA | Young Stokes |
| Stone | Micajah | VA | Apphia Stone |
| Stone | Rowland | SC | XX |
| Stone | William | SC | Elizabeth Miller |
| Stone | Benjamin | NC | Sarah X |
| Storts | John Jacob | MD | Mary Ann Notestine Burkhead |
| Stout | Saint Ledger | NJ | Anne Bucklow |
| Stovall | Josiah | NC | Mary Hicks |
| Stribling | Francis | GA | Dorothy X |
| Strong | Charles | SC | Jennet Gaston |
| Strong | James | SC | Letitia Strong |
| Strunk | William | PA | Barbara Rhine |
| Stubbs | William | SC | Elizabeth Hubbard |
| Sturgis | Thomas | MD | Sarah Paine |
| Sulcer | William | VA | Jane Johnston |
| Swan | William | PA | Martha Renick |
| Swartz | George | PA | Margaret Bruner |
| Sweet | Sylvester | RI | Mary Johnson |
| Swinford | John | SC | XX |
| Swint | John | GA | Elizabeth X |
| Tainter | Earies | MA | Elizabeth Coolidge |
| Taunt | John | MA | Hepzibah Kenny |
| Taylor | John | VA | Mary X |
| Taylor | Eldad | MA | Rhoda Dewey |
| Thaxton | William | NC | Sarah Gravitt |
| Thayer | Josiah | MA | Avis Howard |
| Thayer | Josiah, Jr. | MA | Mary Veasey |
| Thompson | Alexander | NC | Elizabeth Hodge |
| Thompson | James | NC | Sarah Saye |
| Thurmas | John, Sr. | VA | Mary Little |
| Tindal | John | MD | Elizabeth Short |
| Tindal | John | MD | XX |
| Toler | William | NC | Ann X |
| Torrence | John | GA | Jemima Smith |
| Townsend | Solomon | RI | Rebecca Baker |
| Townsend | Solomon, Sr. | RI | Martha Bourne |
| Trent | James | PA | Catherine Faulkner |
| Triplett | Abel | VA | XX |
| Tripp | Robert | RI | Grace Daw |
| Trout | Christian | MD | Elizabeth Geerhart |
| Trower | Solomon | VA | Sarah Givens |
| Tubbs | George | SC | Elizabeth Tubbs |
| Tubbs | William | NC | Elizabeth X |
| Turner | James | VA | Mary X |
| Tuttle | Burrill | ME | XX |
| Upson | Asa | CT | Mary Newell |
| Upson | Saul | VA | Rebecca X |
| Upson | Asa | CT | Mary Newell |
| Van Doren | Joseph | NJ | Sarah Vanderbilt |
| Van Fossen | Jacob | PA | XX |
| Van Horne | William | PA | Lavinia Budd |
| Van Meter | Abraham | VA | Ruth Hedges |
| Van Reed | John | PA | Elizabeth Yost |
| Van Reed | Henry | PA | Agnes Verderslice |
| Van Sant | James | PA | Jane Janetje Bennett |
| Venable | Nathaniel | VA | Elizabeth Michaux Woodson |
| Viall | Sylvester | RI | Abigail Adams |
| Vincent | Moses | VA | Sarah X |
| Virtzs | Peter | MD | Christina X |
| Virtzs | Peter | VA | Frances Simms |
| Wade | Edward | VA | Mary Clements |
| Wagner | John | PA | Elizabeth Leach |
| Wagstaff | John | VA | Rebecca X |
| Walker | Henry | VA | Martha Woods |
| Walker | Soloman | MA | Sarah Bullard |
| Waller | George | VA | Anne Winston Carr |
| Ward | John | VA | Ann Chiles |
| Ward | William | MD | Catherine Frazer |
| Warden | Samuel | NC | XX |
| Ware | Hezekiah | MA | Mollie Hall |
| Warren | Thomas | PA | Margaret Milner |
| Watkins | Rhoda Gresham | VA | Joel Watkins |
| Watkins | Edward | VA | Mary Molly Walthall |
| Watson | Willis Murphy | SC | Elizabeth C. Middleton |
| Watson | John | GA | Anne Murphy |
| Waymire | John Rudolph | NC | Dorothea Elizabeth Loock |
| Weaver | Henry | NJ | Susan Ross Crane |
| Webb | William | VA | Mary Morse |
| Webb | Epenetus | CT | Sarah Judson |
| Wedge | Isaac | CT | XX |
| Wells | Samuel | VA | Mary Spear |
| Wells | Samuel | VA | Mary Pope |
| Wentworth | Josiah Winslow | CT | Mary Hanford |
| Wescott | Daniel | MA | Sarah Dunn |
| White | John | VA | XX |
| White | William | VA | Elizabeth Smith |
| White | Thomas | PA | Elizabeth Jones |
| Whiteside | William, Sr. | NC | Elizabeth Stockson |
| Whitten | Thomas, Sr. | VA | Elizabeth Cecil |
| Wicker | Robert | SC | Hannah Holley |
| Wicker | Thomas, Sr. | NC | Mary Hester |
| Wiggington | John | VA | Margaret McGeorge |
| Wilhoit | John | VA | Waldburga Weaver |
| Wilkerson | David | VA | Elizabeth X |
| Williams | Constant | MA, VT | Irena Fuller |
| Williams | John | VA | Sarah Sullivan |
| Williams | Joseph | NC | Susan Musick |
| Williams | John | VA | XX |
| Wills | Frederick | VA | XX |
| Wilson | Joseph | NC | Jane Mitchell |
| Winegar | John | VA | Catherine Hufman |
| Wiswell | Jeremiah | MA | Elizabeth Davis |
| Witcher | William | VA | Anne X |
| Witt | Caleb | VA | Miriam Horner |
| Wolfcale | John | VA | Agnes Conrad |
| Wood | Lott | SC | Mary X |
| Wood | Stephen | VA | Ann Johnston |
| Wood | John | NY | XX |
| Wooddell | Joseph | VA | Elizabeth McKemy |
| Woodson | George | VA | Sarah Friend |
| Wright | Alexancer | VA | Mary Patty Patton |
| Wright | Moses | VA | Elizabeth Whitehead |
| Yeast | George | MD | Maria X |
| Yeast | Jacob | MD | Elizabeth Wyle |
| Young | Henry | NJ | Millicent Townsend |
| Young | John | VA | Keziah Townsend |
| Yount | Jacob | NC | Marcellis Killian |
| Zacharias | Daniel, Sr. | PA | Ann Elizabeth xx |
| Zumwalt | Jacob | VA | Caty Miller |
| Zumwalt | Adam | VA | Mary Roth |
